Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: SFT
Model Number: UHF 40
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: negotiable
Price: negotiable
Packaging Details: carton,pallet
Delivery Time: 20-45DAYS
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 50000PCS/MONTH
Inner Diameter: |
40 Mm |
Outer Diameter: |
80 Mm |
Precision Rating: |
P0,P1,P2 |
Applicable Industries: |
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Printing Shops, Construction Works , Energy & Mining |
WEIGHT: |
0.823 Kg |
Seals Type: |
Non-sealed |
Inner Diameter: |
40 Mm |
Outer Diameter: |
80 Mm |
Precision Rating: |
P0,P1,P2 |
Applicable Industries: |
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Printing Shops, Construction Works , Energy & Mining |
WEIGHT: |
0.823 Kg |
Seals Type: |
Non-sealed |
UHF40 ASNU40 Clutch Backstop Bearing One Way Freewheel Clutch
Data Sheet
Item | UHF |
Material | GCr15 |
Inner diameter | 40 mm |
Outer diameter | 80 mm |
Width | 39 mm |
Weight | 0.823 kg |
Nominal torque | 429 Nm |
Port | Shanghai;Ningbo |
Delivery time | 10-20 days |
Application | railway,automobile,office equipments,paper-making equipments,etc |
Different Sizes For Your Reference
Type | Dimension | Keyway(outer ring) |
Keyway(inner ring) | Nominal torque Nm |
Weight kg |
||
d | D | B | B×t | B1×t1 | |||
UHF12 | 12 | 37 | 20 | 6×2.5 | 4×1.7 | 42 | 0.115 |
UHF14 | 14 | 42 | 19 | 5×1.6 | 5×2.3 | 46 | 0.139 |
UHF16 | 16 | 42 | 19 | 5×1.6 | 5×1.7 | 47 | 0.132 |
UHF17 | 17 | 47 | 19 | 6×2 | 5×2.3 | 75 | 0.167 |
UHF18 | 18 | 60 | 20 | 6×2.5 | 6×2.5 | 105 | 0.287 |
UHF20 | 20 | 60 | 20 | 6×2.5 | 6×2.7 | 105 | 0.277 |
UHF25 | 25 | 62 | 24 | 8×2.5 | 8×2 | 142 | 0.285 |
UHF30 | 30 | 72 | 27 | 10×2.6 | 8×2 | 227 | 0.513 |
UHF35 | 35 | 80 | 31 | 12×4 | 10×2.5 | 230 | 0.718 |
UHF40 | 40 | 80 | 39 | 12×2.8 | 10×2.5 | 429 | 0.823 |
UHF45 | 45 | 105 | 36 | 14×3 | 10×3 | 572 | 1.6 |
UHF50 | 50 | 130 | 36 | 14×5 | 14×3.8 | 690 | 2.49 |
UHF60 | 60 | 130 | 46 | 14×5 | 14×3.5 | 1030 | 2.88 |
UHF70 | 70 | 150 | 46 | 14×5 | 14×3.5 | 1470 | 4.6 |
UHF90 | 90 | 180 | 90 | -- | 25×5.4 | 3281 |
11.11 |